Power Factor Panel Device Selection Chart
| Model | Applicable LOAD | Rating | Size | Weight | ||
| Power | Voltage System | Amps. | W x H x D | With Packing | ||
| __________ 415V AC Each Phase Controller 50Hz | ||||||
| ES-33 | 5 KW | 2.7 kVAr | 415V AC 50 Hz Each Phase Controller | 3.7 A | 16″ x 12″ (5″Depth) | 13 Kg. |
| ES-37 | 7- 12 KW | 7.0 kVAr | 9.7 A | |||
| ES- 310 | 10- 15 KW | 10 kVAr | 13 A | 12″ x 20″ (5″Depth) | 14 Kg. | |
| ES-330 | 15- 25 KW | 15 kVAr | 20 A | 15 Kg. | ||
| __________ 440V AC 3 Phase 1 CT Control 50 Hz | ||||||
| E-21 | 20-30 KW | 21 kVAr | 440V AC 50 Hz 3 Phase 1 CT Control | 29 A | 20″ x 20″ (8″Depth) | 35 Kg. |
| E-25 | 25- 40 KW | 25 kVAr | 34 A | |||
| E-40 | 45-60 KW | 40 kVAr | 54 A | 30″ x 24″ (8″Depth) | 50 Kg. | |
| E-50 | 50- 80 KW | 50 kVAr | 69 A | 54 Kg. | ||
| E-75 | 80- 120 KW | 75 kVAr | 104 A | 60 Kg. | ||
| E-100 | 100- 150 KW | 100 kVAr | 140 A | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg. | |
| E-150 | 150- 200 KW | 150 kVAr | 209 A | 110 Kg. | ||
| E-200 | 200- 300 KW | 200 kVAr | 278 A | 40″ x 55″ (12″Depth) | 200 Kg. | |
| E- 240 | Above 300 KW | 240 kVAr | 334 A | 220 Kg. | ||
| Model | Applicable LOAD | Rating | Size | Weight | ||
| Power | Voltage System | Amps. | W x H x D | With Packing | ||
| __________ 415V AC Each Phase Controller 50Hz | ||||||
| ES-33 | 5 KW | 2.7 kVAr | 415V AC 50 Hz Each Phase Controller | 3.7 A | 16″ x 12″ (5″Depth) | 13 Kg. |
| ES-37 | 7- 12 KW | 7.0 kVAr | 9.7 A | |||
| ES- 310 | 10- 15 KW | 10 kVAr | 13 A | 12″ x 20″ (5″Depth) | 14 Kg. | |
| ES-330 | 15- 25 KW | 15 kVAr | 20 A | 15 Kg. | ||
| __________ 440V AC 3 Phase 1 CT Control 50 Hz | ||||||
| E-21 | 20-30 KW | 21 kVAr | 440V AC 50 Hz 3 Phase 1 CT Control | 29 A | 20″ x 20″ (8″Depth) | 35 Kg. |
| E-25 | 25- 40 KW | 25 kVAr | 34 A | |||
| E-40 | 45-60 KW | 40 kVAr | 54 A | 30″ x 24″ (8″Depth) | 50 Kg. | |
| E-50 | 50- 80 KW | 50 kVAr | 69 A | 54 Kg. | ||
| E-75 | 80- 120 KW | 75 kVAr | 104 A | 60 Kg. | ||
| E-100 | 100- 150 KW | 100 kVAr | 140 A | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg. | |
| E-150 | 150- 200 KW | 150 kVAr | 209 A | 110 Kg. | ||
| E-200 | 200- 300 KW | 200 kVAr | 278 A | 40″ x 55″ (12″Depth) | 200 Kg. | |
| E- 240 | Above 300 KW | 240 kVAr | 334 A | 220 Kg. | ||
USA
| Model | Applicable Load | Power Rating | Voltage Rating | Size | Gross Weight |
| Amps. | kVAr | WxH (Depth) | Kg/lbs | ||
| __________ 240V AC Split Phase 60 Hz | |||||
| ES -1 | 200A | 3.3 kVAr | 240 V 60 Hz | 12″ x 8″ (5″Depth) | 7 Kg /15 lbs |
| ES -1E (No Display) | |||||
| ES-11 | 400A | 11 kVAr | 12″ x 20″ (5″Depth) | 15 Kg /33 lbs | |
| __________ 208V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| ES -10 | 400A | 7.8 kVAr | 208V 3P 60 Hz | 16″ x 12″ (5″Depth) | 13 Kg /28 lbs |
| ES -10E (No Display) | 7.8 kVAr | 16″ x 12″ (5″Depth) | |||
| __________ 208V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| S -15 | 400A | 15 kVAr | 208V 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 34 Kg /75 lbs |
| S -25 | 600A | 25 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 58 Kg /128 lbs | |
| S -50 | 1000A | 50 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 122 Kg /269 lbs | |
| S-75 | 1000A | 75 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 185 Kg/418 lbs | |
| S -100 | 2000A | 100 kVAr | 212 Kg /467 lbs | ||
| __________ 240V AC 3-Phase 60 Hz – High Leg Delta | |||||
| D-15 | 400A | 15 kVAr | 240 V AC 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 34 Kg /75 lbs |
| D-25 | 600A | 25 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 65 Kg /143 lbs | |
| D-50 | 1000A | 50 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 122 Kg /269 lbs | |
| D-75 | 1000A | 75 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 185 Kg/418 lbs | |
| D -100 | 2000A | 100 kVAr | 212 Kg /467 lbs | ||
| __________ 480V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| M-21 | 200 A | 21 kVAr | 20″ x 20″ (8″Depth) | 36 Kg /79 lbs | |
| M-25 | 400A | 25 kVAr | 480 V AC 3P 60 Hz | 35 Kg /77 lbs | |
| M-65 | 600A | 65 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 59 Kg /130 lbs | |
| M-100 | 1000A | 100 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg /200 lbs | |
| M-150 | 150 kVAr | 110 Kg /242 lbs | |||
| M-200 | 2000A | 200 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 200 Kg/440 lbs | |
| M-240 | 240 kVAr | 225 Kg/496 lbs | |||
| M-300 | 2000A | 300 kVAr | 78″ x 36″ (22″Depth) | 310 kg/683 lbs | |
| M-400 | 400 kVAr | 410 kg/882 lbs | |||
| __________ 600V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| L-32 | 200 A | 32 kVAr | 600 V 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 35 Kg/77 lbs |
| L-50 | 200 – 400 A | 51 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 60 Kg/132 lbs | |
| L-100 | 400 A | 100 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg /220 lbs | |
| L-150 | 600 A | 150 kVAr | 110 Kg /243 lbs | ||
| L-200 | 600 A | 200 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 200 Kg/440 lbs | |
| L-250 | 1000A | 250 kVAr | 212 Kg/467 lbs | ||
| Model | Applicable Load | Power Rating | Voltage Rating | Size | Gross Weight |
| Amps. | kVAr | WxH (Depth) | Kg/lbs | ||
| __________ 240V AC Split Phase 60 Hz | |||||
| ES -1 | 200A | 3.3 kVAr | 240 V 60 Hz | 12″ x 8″ (5″Depth) | 7 Kg /15 lbs |
| ES -1E (No Display) | |||||
| ES-11 | 400A | 11 kVAr | 12″ x 20″ (5″Depth) | 15 Kg /33 lbs | |
| __________ 208V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| ES -10 | 400A | 7.8 kVAr | 208V 3P 60 Hz | 16″ x 12″ (5″Depth) | 13 Kg /28 lbs |
| ES -10E (No Display) | 7.8 kVAr | 16″ x 12″ (5″Depth) | |||
| __________ 208V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| S -15 | 400A | 15 kVAr | 208V 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 34 Kg /75 lbs |
| S -25 | 600A | 25 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 58 Kg /128 lbs | |
| S -50 | 1000A | 50 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 122 Kg /269 lbs | |
| S-75 | 1000A | 75 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 185 Kg/418 lbs | |
| S -100 | 2000A | 100 kVAr | 212 Kg /467 lbs | ||
| __________ 240V AC 3-Phase 60 Hz – High Leg Delta | |||||
| D-15 | 400A | 15 kVAr | 240 V AC 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 34 Kg /75 lbs |
| D-25 | 600A | 25 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 65 Kg /143 lbs | |
| D-50 | 1000A | 50 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 122 Kg /269 lbs | |
| D-75 | 1000A | 75 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 185 Kg/418 lbs | |
| D -100 | 2000A | 100 kVAr | 212 Kg /467 lbs | ||
| __________ 480V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| M-21 | 200 A | 21 kVAr | 20″ x 20″ (8″Depth) | 36 Kg /79 lbs | |
| M-25 | 400A | 25 kVAr | 480 V AC 3P 60 Hz | 35 Kg /77 lbs | |
| M-65 | 600A | 65 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 59 Kg /130 lbs | |
| M-100 | 1000A | 100 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg /200 lbs | |
| M-150 | 150 kVAr | 110 Kg /242 lbs | |||
| M-200 | 2000A | 200 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 200 Kg/440 lbs | |
| M-240 | 240 kVAr | 225 Kg/496 lbs | |||
| M-300 | 2000A | 300 kVAr | 78″ x 36″ (22″Depth) | 310 kg/683 lbs | |
| M-400 | 400 kVAr | 410 kg/882 lbs | |||
| __________ 600V AC 3-Phase 60 Hz | |||||
| L-32 | 200 A | 32 kVAr | 600 V 3P 60 Hz | 20″ x 20″ (8″Depth) | 35 Kg/77 lbs |
| L-50 | 200 – 400 A | 51 kVAr | 24″ x 30″ (8″Depth) | 60 Kg/132 lbs | |
| L-100 | 400 A | 100 kVAr | 32″ x 40″ (12″Depth) | 100 Kg /220 lbs | |
| L-150 | 600 A | 150 kVAr | 110 Kg /243 lbs | ||
| L-200 | 600 A | 200 kVAr | 40″ x 60″ (12″Depth) | 200 Kg/440 lbs | |
| L-250 | 1000A | 250 kVAr | 212 Kg/467 lbs | ||
424 364 2640