Model No. | ES-1 |
Applicable Load | 200 Amp. |
Power Rating | 3.3 kVAr |
Voltage Rating | 240V AC |
Size (W x H) | 12″x8″ (5″ depth) |
Model No. | ES-10 |
Applicable Load | 400 Amp. |
Power Rating | 7.8 kVAr |
Voltage Rating | 208V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 16″x12″ (5″ depth) |
Model No. | ES-11 |
Applicable Load | 400 Amp. |
Power Rating | 11 kVAr |
Voltage Rating | 240V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 12″x20″ (5″ depth) |
Model No. | ES-15 |
Applicable Load | 400 Amp. |
Power Rating | 15 kVAr |
Voltage Rating | 208V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 20″x20″ (8″ depth) |
Model No. | M-15 |
Applicable Load | 400 Amp. |
Power Rating | 25 kVAr |
Voltage Rating | 480V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 20″x20″ (8″ depth) |
Model No. | M-65 |
Applicable Load | 600 Amp. |
Power Rating | 65 kVAr |
Voltage Rating | 480V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 24″x30″ (8″ depth) |
Model No. | M-240 |
Applicable Load | 2000 Amp. |
Power Rating | 240 kVAr |
Voltage Rating | 480V AC 60 Hz |
Size (W x H) | 40″x60″(12″ depth) |
Todos los datos eléctricos almacenados directamente en la unidad de pen USB en formato de archivo .csv.
Los archivos de datos se pueden abrir y analizar directamente en Microsoft Excel.
Celec proporciona software de PC Analizador de energía para analizar todos los parámetros eléctricos de forma gráfica.
Celec Energy Saving Caribe, LLC. Distribuidor Certficado